| production number | 4160 298500 | |
|---|---|---|
| built | 1985 | |
| cilinder | 254 | mm |
| tube volume | 50600 | cm3 |
| cilinder lenght | 1035 | mm |
| extrusion force | 750 | kN |
| max die dimension | 320 | mm |
| extruder screw | 120 | mm |
| heating | 45 | kW |
| hydraulic unit | 45 | kW |
| cutting motor | 3 | kW |
| total energy | 125 | Amp |
| weight | 5000 | kg |
| lenght | 5430 | mm |
| width | 2000 | mm |
| height | 2055 | mm |
| location | Lelystad - NL | |
| machine is electric connected |